郵箱:946516885@qq.com
手機:13839522948
電話:0395-6119130
地址:郾城區遼河路西段農機局樓下(遼河路與107交叉口魯明石化加油站向西200米)
發布時間:2021-05-20 人氣:
12月20日鄭州彩涂板卷最新價格行情(新)僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 8770 | -100 | 海藍;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 8550 | -100 | 海藍;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 8200 | -100 | 海藍;2/1M | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼青山 | 8100 | -100 | 海藍;2/1M | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 8350 | 海藍;2/1M | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 8220 | 海藍;2/1M | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 8050 | 海藍;2/1M | ||
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+AZ | 寶鋼黃石 | 7950 | 海藍;2/1M | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7700 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7550 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.42*1200*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7500 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7450 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.47*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7400 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7300 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.55*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7300 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7270 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDC51D+Z | 冠洲 | 7240 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 7710 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 7560 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 7460 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 7210 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 臨清鴻基 | 7160 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | CGCC | 臨清鴻基 | 7610 | 海藍;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.35*1200*C | SGCC | 山東華豐 | 6820 | 白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.4*1200*C | SGCC | 山東華豐 | 6740 | 白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.45*1200*C | SGCC | 山東華豐 | 6680 | 白灰;2/1 | ||
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | SGCC | 山東華豐 | 6620 | 白灰;2/1 |
相關推薦