郵箱:946516885@qq.com
手機:13839522948
電話:0395-6119130
地址:郾城區遼河路西段農機局樓下(遼河路與107交叉口魯明石化加油站向西200米)
發布時間:2021-05-20 人氣:
12月20日鄭州鍍鋅板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5800 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5680 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5680 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5680 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5710 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 河鋼邯鋼 | 5680 | 有花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5920 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5920 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5880 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5780 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5770 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5770 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5770 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1250*C | DX51D+Z | 邯寶 | 5770 | 無花;80g/平米; | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 5890 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 5860 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.5*1000*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 5730 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.75*1000*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 5730 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 3.0*1000*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 5660 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 5790 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 5790 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.4*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 5790 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.75*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 5790 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DX51D+Z | 山東冠洲 | 5820 | 有花;60g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 河北萬利 | 5910 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 河北萬利 | 5770 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 河北萬利 | 5750 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 河北萬利 | 5570 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 河北萬利 | 5630 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 河北萬利 | 5570 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 河北萬利 | 5570 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 河北萬利 | 5570 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 邯鄲日鑫 | 5720 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.95*1000*C | DX51D+Z | 邯鄲日鑫 | 5560 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 邯鄲日鑫 | 5570 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 邯鄲日鑫 | 5580 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 邯鄲日鑫 | 5550 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 5870 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 5740 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 5570 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 冠縣星瀚 | 5600 | 有花;40g/平米 | ||
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼青山 | 6590 | -50 | 無花;80g/平米 |
上一篇:2021年12月21日鄭州槽鋼角鋼工字鋼最新價格行情
下一篇:返回列表
相關推薦